Espacios de Docencia
Espacios docentes que se pueden gestionar en el sistema de reservas de la Facultad
| Nombre | Plazas | Plazas examen | Recursos | Ubicación |
|---|---|---|---|---|
| Aula A03 | 96 | 48 | PC, Proyector, Retroproyector, Pantalla Eléctrica, Micrófono, Aula con Domótica,Enchufes. Medios: HDMI y VGA Pared, Sonido Pared, Cámara Sonido: Sí. Aire Acondicionado: No. | Aulario A |
| Aula A04 | 80 | 40 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Eléctrica, Micrófono, Enchufes. Medios: VGA Pared, torre por HDMI, Cámara Sonido: Sí Aire Acondicionado: No | Aulario A |
| Aula A05 | 80 | 40 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Manual, Micrófono, enchufes. Medios: VGA Pared, Cámara Sonido: Sí Aire Acondicionado: No | Aulario A |
| Aula A06 | 96 | 48 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Manual, Micrófono, Enchufes. Medios: VGA Pared, Sonido solo por torre, Cámara Sonido: Sí Aire Acondicionado: No | Aulario A |
| Aula A10 | 32 | 16 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Manual, 26 enchufes de pared, 32 puestos móviles. Medios: VGA Pared, Sin Sonido Sonido: No Aire Acondicionado: Sí | Aulario A |
| Aula A11 | 48 | 24 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Manual, Micrófono, Enchufes. Medios: VGA Pared, Sonido solo por torre Sonido: Sí Aire Acondicionado: Sí | Aulario A |
| Aula A12 | 112 | 56 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Eléctrica, Micrófono, Enchufes. Medios: VGA Pared, Sonido solo por torre, Cámara Sonido: Sí Aire Acondicionado: Sí | Aulario A |
| Aula A13 | 53 | 29 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Manual. Medios: VGA Pared, Sonido HDMI por cañón solo por torre Sonido: No Aire Acondicionado: Sí | Aulario A |
| Aula A14 | 80 | 40 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Manual, Micrófono, enchufes. Medios: VGA Pared, Sonido solo por torre Sonido: Sí Aire Acondicionado: Sí | Aulario A |
| Aula A15 | 80 | 40 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Eléctrica, Micrófono, enchufes. Medios: VGA Pared, Sonido solo por torre, Cámara Sonido: Sí Aire Acondicionado: Sí | Aulario A |
| Aula A16 | 53 | 29 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Eléctrica. Medios: VGA Pared, Sonido HDMI por cañón solo por torre Sonido: No Aire Acondicionado: Sí | Aulario A |
| Aula A20 | 32 | 16 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Manual, 23 enchufes de pared, 32 puestos móviles. Medios: VGA Pared, Sin Sonido Sonido: No Aire Acondicionado: Sí | Aulario A |
| Aula A21 | 48 | 24 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Manual, Micrófono, Enchufes. Medios: VGA Pared, Sonido solo por torre Sonido: Sí Aire Acondicionado: Sí | Aulario A |
| Aula A22 | 112 | 56 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Eléctrica, Micrófono, Enchufes. Medios: VGA Pared, Sonido solo por torre y por HDMI (torre), Cámara Sonido: Sí Aire Acondicionado: Sí | Aulario A |
| Aula A23 | 53 | 29 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Manual. Medios: VGA Pared, Sonido HDMI por cañón solo por torre Sonido: Sí Aire Acondicionado: Sí | Aulario A |
| Aula A24 | 80 | 40 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Eléctrica. Medios: VGA Pared, Sonido solo por torre, Cámara Sonido: Sí Aire Acondicionado: Sí | Aulario A |
| Aula A25 | 80 | 40 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Eléctrica, Micrófono. Medios: VGA Pared, Sonido solo por torre Sonido: Sí Aire Acondicionado: Sí | Aulario A |
| Aula A26 | 53 | 29 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Eléctrica. Medios: VGA Pared, Sonido solo por torre, al cañón por Minijack Sonido: Por cañón Aire Acondicionado: Sí | Aulario A |
| Aula B01 | 82 | 41 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Eléctrica, Micrófono. Medios: VGA Pared, Sonido solo por torre Sonido: Sí Aire Acondicionado: Sí | Sección de Biología |
| Aula B02 | 82 | 41 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Eléctrica, Micrófono. Medios: VGA Pared, Sonido solo por torre Sonido: Sí Aire Acondicionado: Sí | Sección de Biología |
| Aula C01 | 70 | 39 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Eléctrica, Pizarra Tiza. Sonido: No Aire Acondicionado: Sí | Aulario Edificio Mecenas |
| Aula C02 | 70 | 39 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Eléctrica, Pizarra Tiza, enchufes. Sonido: No Aire Acondicionado: Sí | Aulario Edificio Mecenas |
| Aula C03 | 70 | 39 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Eléctrica, Pizarra Tiza, Cámara. Sonido: No Aire Acondicionado: Sí | Aulario Edificio Mecenas |
| Aula C11 | 70 | 39 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Eléctrica, Pizarra Tiza, Cámara. Sonido: No Aire Acondicionado: Sí | Aulario Edificio Mecenas |
| Aula C12 | 70 | 39 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Eléctrica, Pizarra Tiza, Cámara, Enchufes. Sonido: No Aire Acondicionado: Sí | Aulario Edificio Mecenas |
| Aula C13 | 70 | 39 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Eléctrica, Pizarra Tiza, Cámara. Sonido: No Aire Acondicionado: Sí | Aulario Edificio Mecenas |
| Aula C21 | 70 | 39 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Eléctrica, Pizarra Tiza, Cámara, Enchufes Alumnado. Sonido: No Aire Acondicionado: Sí | Aulario Edificio Mecenas |
| Aula C22 | 70 | 39 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Eléctrica, Pizarra Tiza, Enchufes Alumnado. Sonido: No Aire Acondicionado: Sí | Aulario Edificio Mecenas |
| Aula C23 | 70 | 39 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Eléctrica, Pizarra Tiza, Enchufes Alumnado. Sonido: No Aire Acondicionado: Sí | Aulario Edificio Mecenas |
| Aula C31 | 70 | 39 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Eléctrica, Pizarra Tiza, Enchufes. Sonido: No Aire Acondicionado: Sí | Aulario Edificio Mecenas |
| Aula C32 | 70 | 39 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Eléctrica, Pizarra Tiza, Enchufes Alumnado. Sonido: No Aire Acondicionado: Sí | Aulario Edificio Mecenas |
| Aula C33 | 70 | 39 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Eléctrica, Pizarra Tiza, Enchufes. Sonido: No Aire Acondicionado: Sí | Aulario Edificio Mecenas |
| Aula C41 | 70 | 39 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Eléctrica, Pizarra Tiza, Cámara, Enchufes. Sonido: No Aire Acondicionado: Sí | Aulario Edificio Mecenas |
| Aula C42 | 70 | 39 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Eléctrica, Pizarra Tiza, Enchufes. Sonido: No Aire Acondicionado: Sí | Aulario Edificio Mecenas |
| Aula C43 | 70 | 39 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Eléctrica, Pizarra Tiza, Cámara, Enchufes. Sonido: No Aire Acondicionado: Sí | Aulario Edificio Mecenas |
| Aula F01 | 115 | 69 | Pc, Proyector,Retroproyector, Proyector Diapositivas,Pantalla Eléctrica, Micrófono. Medios: HDMI Pared, Sonido solo por torre, Cámara Sonido: Sí Aire Acondicionado: Sí | Sección de Física |
| Aula F02 | 126 | 69 | Pc, Proyector,Retroproyector, Proyector Diapositivas,Pantalla Eléctrica, Micrófono. Medios: VGA Pared, Sonido solo por torre, Cámara Sonido: Sí Aire Acondicionado: Sí | Sección de Física |
| Aula G01 | 153 | 85 | Pc, Proyector,Retroproyector, Proyector Diapositivas,Pantalla Eléctrica, Micrófono. Medios: HDMI Pared, Sonido solo por torre y Externo por cañón, Cámara Sonido: Sí Aire Acondicionado: Sí | Sección de Geología |
| Aula G02 | 204 | 102 | Pc, Proyector,Retroproyector, Proyector Diapositivas,Pantalla Manual, Micrófono. Medios: HDMI y VGA Pared, Sonido solo por torre y Externo por cañón Sonido: Sí Aire Acondicionado: Sí | Sección de Geología |
| Aula G03 | 100 | 60 | Pc, Proyector, Retroproyector, Proyector Diapositivas,Pantalla Manual, Enchufes, Micrófono. Medios: VGA Pared, Cámara Sonido: Sí Aire Acondicionado: Sí | Sección de Geología |
| Aula G04 | 100 | 60 | Pc, Proyector,Retroproyector, Proyector Diapositivas,Pantalla Eléctrica, Enchufes. Medios: VGA Pared, Sonido solo por torre Sonido: Sí Aire Acondicionado: Sí | Sección de Geología |
| Aula G05 | 100 | 60 | Pc, Proyector,Retroproyector, Proyector Diapositivas,Pantalla Manual, Enchufes. Medios: VGA Pared, Sonido solo por torre, Cámara Sonido: Sí Aire Acondicionado: Sí | Sección de Geología |
| Aula G06 | 103 | 55 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Manual, Micrófono, Enchufes. Medios: VGA Pared, Sonido solo por torre, Cámara Sonido: Sí Aire Acondicionado: Sí | Sección de Geología |
| Aula G07 | 130 | 78 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Eléctrica, Micrófono, Enchufes. Medios: VGA Pared, Sonido solo por torre Sonido: Sí Aire Acondicionado: Sí | Sección de Geología |
| Aula G08 | 100 | 60 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Eléctrica, Micrófono, Enchufes. (Aula Domótica) Medios: HDMI y VGA Pared, Sonido Pared, Cámara Sonido: Sí Aire Acondicionado: Sí | Sección de Geología |
| Aula G10 | 20 | 10 | PC, mesas móviles, proyector, pantalla y pizarra de tiza. Sonido: Sí. Aire Acondicionado: Sí. | Sección de Geología |
| Aula G11 | 41 | 24 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Eléctrica. Medios: VGA Pared, Altavoces Sonido: Sí Aire Acondicionado: Sí | Sección de Geología |
| Aula G12 | 45 | 26 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Eléctrica. Medios: VGA Pared, Sonido HDMI por cañón solo por torre Sonido: Por cañón Aire Acondicionado: Sí | Sección de Geología |
| Aula G22 | 30 | 15 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Eléctrica, 10 enchufes de pared, puestos móviles. Medios: HDMI y VGA Pared, Sonido HDMI por torre y Externo por cañón con HDMI Sonido: Por cañón Aire Acondicionado: Sí | Sección de Geología |
| Aula M01 | 63 | 35 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Manual, enchufes. Medios: VGA Pared, Micrófono, Altavoces Sonido: Sí Aire Acondicionado: Sí | Sección de Matemáticas |
| Aula M02 | 63 | 35 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Manual. Medios: VGA Pared, Micrófono, Altavoces Sonido: Sí Aire Acondicionado: Sí | Sección de Matemáticas |
| Aula M03 | 45 | 27 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Eléctrica, Enchufes para Alumnos. Medios: VGA Pared, Sin Sonido Sonido: No Aire Acondicionado: Sí | Sección de Matemáticas |
| Aula MS1 | 36 | 18 | Pc, Proyector, Pantalla Eléctrica, puestos móviles. Medios: VGA Pared, torre por HDMI, Sonido solo por torre Sonido: No Aire Acondicionado: No | Sótano de Matemáticas |
| Aula MS2 | 36 | 18 | Pc, Proyector, Pantalla Eléctrica, puestos móviles. Medios: VGA Pared, torre por HDMI, Sonido solo por torre Sonido: No Aire Acondicionado: No | Sótano de Matemáticas |
| Aula Q12 | 100 | 60 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Eléctrica, Micrófono. Medios: VGA Pared, Sonido solo por torre, Cámara Sonido: Sí Aire Acondicionado: Sí | Sección de Química |
| Aula Q22 | 100 | 60 | Pc, Proyector, Retroproyector, Pantalla Eléctrica, Micrófono, Enchufes. Medios: VGA Pared, Sonido solo por torre Sonido: Sí Aire Acondicionado: Sí | Sección de Química |
| Aula Q32 | 100 | 60 | Pc, Proyector, Retroproyector, Proyector Diapositivas, Pantalla Eléctrica, Micrófono, Enchufes para Alumnos. Medios: VGA Pared, Sonido solo por torre Sonido: Sí Aire Acondicionado: Sí | Sección de Química |
| Aula-Inf O01 | 31 | 31 | 31 Pc, Pizarra. Con Ruedas, Proyector, Pantalla Proyección. Sonido: No Aire Acondicionado:No | Zona Biológicas, junto a decanato |
| Aula-Inf O03 | 16 | 16 | 16 Pc, Pizarra Pared, Proyector, Pantalla Proyección. Sonido: No Aire Acondicionado: No | Zona Matemáticas |
| Aula-Inf O04 | 40 | 40 | 40 Pc, Pizarra Pared, Proyecto, Micrófono, Pantalla Proyección. Medios: Sonido solo para micrófono Sonido: Sí Aire Acondicionado: No | Zona Matemáticas |
| Aula-Inf O05 | 24 | 24 | 24 Pc, Pizarra Pared, Proyector, Pantalla Proyección. Sonido: No Aire Acondicionado: No | Zona Matemáticas |
| Aula-Inf O06 | 23 | 23 | 23 Pc, Pizarra Pared, Proyector, Pantalla Proyección. Sonido: No Aire Acondicionado: No | Zona Matemáticas |
| Aula-Inf O07 | 26 | 26 | 26 Pc, Pizarra Pared, Proyector, Pantalla Proyección. Sonido: No Aire Acondicionado: No | Zona Matemáticas |
| Aula-Inf O08 | 17 | 17 | 17 Pc, Pizarra Pared, Proyector, Pantalla Proyección. Sonido: No Aire Acondicionado: No | Zona Matemáticas |
| Aula-Inf O09 | 21 | 21 | 21 Pc, Pizarra Pared, Proyector, Pantalla Proyección. Sonido: No Aire Acondicionado: No | Zona Matemáticas |
| Aula-Inf O10 | 18 | 18 | Pc Profesor, 18 PC alumnos, Proyector, Pantalla Eléctrica, Pizarra. Medios: VGA Pared, Altavoces portátiles Sonido: No Aire Acondicionado: Sí | Sección Matemáticas |
| Aula-Inf O21 | 39 | 39 | 39 Pc, Pizarra con ruedas, Proyector, Pantalla Proyección. Sonido: No Aire Acondicionado: Sí | Zona Química-Geología |
| Aula-Inf OS1 | 32 | 33 | 24 puestos con PC + 8 puestos para portátil, Pizarra Pared, Proyector, Pantalla Proyección Eléctrica. Sonido: No Aire Acondicionado: Extractor | Sótano de Matemáticas |
| Aula-Laboratorio Polivalente | 45 | 45 | 25 Microscopios + 20 Lupas, 1 Pc, Proyectores 2, Pantallas Proyección Eléctricas 2, 3 Frigoríficos. Medios: HDMI Pared, Sonido solo por torre y Externo por cañón Sonido: No Aire Acondicionado: No | Sótano de Matemáticas |
| DEC Aula Magna | 508 | Portátil, Pc, 2 Proyectores, 2 Pantallas Eléctricas, 5 Micros de mano, 1 de petaca. Medios: HDMI Suelo, Sonido Pc y Externo por Minijack, VGA X2 en pared detrás del escenario, Cámara Sonido: Sí Aire Acondicionado: Sí | Entrada Facultad | |
| DEC Sala de Claustros | 84 | PC, Proyector, Pantalla Eléctrica, Amplificador, Micrófono. Medios: 2 VGA Mesa, Micrófono, Altavoces Sonido: Sí Aire Acondicionado: Sí | Vestíbulo | |
| DEC Sala de Exposiciones | Proyector, Pizarra Táctil. Medios: VGA Pared, Sin Sonido Sonido: No Aire Acondicionado: Sí | Vestíbulo | ||
| DEC Salón de Grados | 108 | Pc, Mesa Mezclas, Amplificador, 3 Micrófonos de mano, Proyector, Pantalla eléctrica. Medios: HDMI y VGA Pared, Sonido por torre y Jack Externo, Cámara, Micrófono de Petaca Sonido: Sí Aire Acondicionado: Sí | Sección Matemáticas | |
| DEC Vestíbulo (Hall) | Pc, Proyector, Pantalla Eléctrica, Cortina, Micrófono, Amplificador, 2 altavoces. Medios: Sonido solo por torre, Sin Toma VGA y HDMI Sonido: Sí Aire Acondicionado: No | Vestíbulo | ||
| Desp. Tutoría 2 (Puesto 1) | Aulario A | |||
| Desp. Tutoría 2 (Puesto 2) | Aulario A | |||
| Desp. Tutoría 3 (Puesto 1) | Aulario A | |||
| Desp. Tutoría 3 (Puesto 2) | Aulario A | |||
| FC Sala de Conferencias | 40 | 20 | Pc, Proyector, Pantalla Eléctrica, Retroproyector, Amplificador, Altavoces. Medios: HDMI Pared, Sonido solo por torre Sonido: Sí Aire Acondicionado: Sí | Sección de Matemáticas |
| FC Sala de Juntas | 30 | PC, Proyector, Pantalla Eléctrica, Altavoces. Medios: VGA Pared, Sonido Externo Sonido: Sí Aire Acondicionado: Sí | Vestíbulo | |
| FC Sala de Medios Audio-Visuales | 65 | 65 | Pc, 2 Proyectores, 2 Pantallas Eléctricas, Amplificador, 1 Proyector de Diapositivas, DVD, 2 TV, VHS. Medios: HDMI Mueble se pueden conectar portátiles, Sonido solo por torre Sonido: Sí Aire Acondicionado: Sí | Vestíbulo |
| Lab Dpto Estadistica | 22 | Pc, Proyector, Pantalla Manual, Pizarra. Sonido: No Aire Acondicionado: No | Departamento de Estadística e IO | |
| Laboratorio Dpto. Teoría de la Señal | 30 | 31 | 19 puestos con PC + 11 puestos para portátil, proyector, Pantalla de proyección manual, Pizarra blanca de pared, 2 microscopios. Sonido: No. Aire Acondicionado: No. | Planta baja del aulario A |
| Seminario de Química | 24 | 12 | Medios: PC, proyector, pantalla, pizarra de tiza, Aire Acondicionado. Sonido No. | Sección de química, 2º planta |
| Seminario Estratigrafía E-1 | 30 | Pc, Proyector, 3 Pantallas: 1 Eléctrica 2 Manuales, Retroproyector. 16 Sillas de Pala Sonido: No Aire Acondicionado: No | Departamento de Estratigrafía y Paleontología | |
| Seminario Geología | 26 | 14 | Pc, Proyector, Pizarra Tiza, Pantalla Eléctrica. Sonido: Sí, Altavoces portátiles Aire Acondicionado: Sí | Sección de Geología Planta 2ª |
| Seminario Matemáticas 1 | 23 | 11 | Pc, Proyector, Pantalla Eléctrica, Pizarra Tiza. Medios: VGA Pared, Sin Sonido Sonido: No Aire Acondicionado: Sí | Sección de Matemáticas Planta 1ª |
| Seminario Matemáticas 2 | 23 | 14 | Pc, Proyector, 2 Pizarras, Enchufes. Medios: VGA Pared, Sin Sonido Sonido: No Aire Acondicionado: Sí | Sección de Matemáticas Planta 2ª |
Seminarios
| Nombre | Código | Ubicación |
|---|---|---|
| Seminario de Q. Analítica | ASE | Química I, 3ª planta, dentro del dpto. |
| Sala de Juntas Q. Analitica | ASJ | Química I, 3ª planta, dentro del dpto. |
| Biblioteca Depto. Genética | BGE | Biología, planta 3ª |
| Fisiología Animal Seminario | FAS | Biología, planta 2ª |
| Seminario dpto. Mineralogía-Petrología | M25 | Geología II, 2ª pl |
| Aula de docencia Químicas | QAD | Química, Bloque I, 2ª planta |
| Seminario Q. Inorgánica | QIS | Química I, 2ª planta, dentro del dpto. |
| Seminario de Bioquímica | QS1 | |
| Seminario Química Física | SQF | Química II, planta baja |
| Seminario Quim. General blq. 4 | SQG | Química II, planta baja, dentro de la sección interdepartamental |
| Seminario Química Orgánica | SQO | Química, Bloque I, planta baja |
| Seminario de Botánica | BS1 | Biología, planta 6ª |
| Seminario F. Atómica | SFA | Física, planta 3ª |
Laboratorios
| Nombre | Código | Ubicación | Departamento |
|---|---|---|---|
| Sala de prácticas I. B. Celular | CP1 | Aulario A, planta 3ª | Biología Celular |
| Sala de prácticas II. B. Celular | CP2 | Aulario A, planta 3ª | Biología Celular |
| Laboratorio de Bioquímica I | QL1 | Biología, 4ª planta | Bioquímica y Biología Molecular I |
| Laboratorio de Bioquímica 2 | QL2 | Biología, 4ª planta | Bioquímica y Biología Molecular I |
| Laboratorio de Bioquímica 3 | QL3 | Biología, 4ª planta | Bioquímica y Biología Molecular I |
| Botánica Ciencias Laboratorio 1 | BO1 | Biología, planta 6ª | Botánica |
| Botánica Ciencias Laboratorio 2 | BO2 | Aulario A, sótano | Botánica |
| Laboratorio Ecología 1 | EC1 | Biología, sótano | Ecología |
| Laboratorio Ecología 2 | EC2 | Matemáticas, sótano | Ecología |
| Aula de Cartografía | EQC | Biología, planta baja | Edafología y Química Agrícola |
| Lab. de Edafología (Edaf. y Q. Agr.) | EQL | Biología, sótano | Edafología y Química Agrícola |
| Aula de Física Computacional | AFC | Física, planta baja | Electromagnetismo y Física de la Materia |
| Lab. Electromagnetismo 1 | EM1 | Física, 3ª planta | Electromagnetismo y Física de la Materia |
| Lab. Electromagnetismo 2 | EM2 | Física, 3ª planta | Electromagnetismo y Física de la Materia |
| Laboratorio de Control | LC | Física, planta baja | Electrónica y Tec. Comp. |
| Laboratorio de Electrónica General | LIE | Física, planta baja | Electrónica y Tec. Comp. |
| Aula docencia | E1 | Geología II, pl. baja | Estratigrafía y Paleontología |
| Lab. Macropaleont. General | P19 | Geología, planta 1ª | Estratigrafía y Paleontología |
| Laboratorio Macropaleont Especial | P21 | Geología I, 1ª pl | Estratigrafía y Paleontología |
| Lab. Micropaleontología | P27 | Geología I, 1ª pl | Estratigrafía y Paleontología |
| Laboratorio Sedimentología | SD1 | Hall, 1ª pl. | Estratigrafía y Paleontología |
| Laboratorio Polivalente (POLI) | LPO | Matemáticas, sótano | Facultad |
| Lab. Física Experimental y Recreativa | AER | Física, planta baja | Física Aplicada |
| Lab. Estado Sólido | AES | Física, planta baja | Física Aplicada |
| Lab. Física General 1 | AG1 | Física, planta baja | Física Aplicada |
| Laboratorio Física General 2 | AG2 | Físicas, Planta baja | Física Aplicada |
| LABORATORIO BIOFÍSICA | ALB | Física, 1ª planta | Física Aplicada |
| Lab. de Mecánica | AME | Física, 1ª planta | Física Aplicada |
| Lab. de Termología | ATE | Física, 1ª planta | Física Aplicada |
| Lab. Fís. Ató. Mol. Nuc. | AML | Física, 3ª planta | Fís. Atómica, Molecular y Nuclear |
| Lab Física General III | TC3 | Físicas, Planta baja | Física Teórica y del Cosmos |
| Lab. Practicas Fisiologia Vege | FV1 | Biología, 5º pl. | Fisiología Vegetal |
| Laboratorio Genética Molecular | GE1 | Biología, 3ª planta | Genética |
| Labor. de Citogenetica | GLC | Aulario A, sótano (A-1) | Genética |
| Aula Juan Campos | AJC | Hall, 1ª planta | Geodinámica |
| Lab. Testigos de Rocas | ETR | Geodinámica | |
| Sala Informática Geodinámica | G09 | Geología I, 2ª pl | Geodinámica |
| Aula G13 | G13 | Geología II, 1ª pl | Geodinámica |
| Lab. Ingeniería Sistemas y Aut. | ISA | Matemáticas, 1ª planta | ICAR |
| Operaciones Básicas-Ing. Quím. | QOB | Química II, 1ª planta | Ingeniería Química |
| Planta Piloto-IQ | QPP | Quimica II, 1ª Planta | Ingeniería Química |
| Lab. Prácticas I Microbiología | MP1 | Biología, 5º planta | Microbiología |
| Lab. Prácticas II Microbiología | MP2 | Biología, 5º planta | Microbiología |
| Lab. Prácticas III Microbiología | MP3 | Aulario A, sótano | Microbiología |
| Lab G17 Dpto. Miner. Y Petrolo. | G17 | Geología II, 1ª planta | Mineralogía y Petrología |
| Laboratorio de óptica de luz reflejada y de gemología | M24 | GeologíaII, 2ª planta | Mineralogía y Petrología |
| Lab. Monumentos | MON | Geología I, pl. baja (zona aulas Gs) | Mineralogía y Petrología |
| Lab. Microsc. Opt. Miner. y Pe | GMO | Hall, 1ª planta | Mineralogía y Petrología |
| Laboratorio de Óptica nº 1 | OL1 | Matemáticas, sótano | Óptica |
| Laboratorio de Óptica nº 2 | OL2 | Matemáticas, sótano | Óptica |
| Laboratorio de Óptica nº 3 | OL3 | Matemáticas, sótano | Óptica |
| Laboratorio de Óptica nº 4 | OL4 | Matemáticas, sótano | Óptica |
| Laboratorio de Óptica nº 5 | OL5 | Matemáticas, sótano | Óptica |
| Laboratorio de Óptica nº 6 | OL6 | Matemáticas, sótano | Óptica |
| Laboratorio de Óptica nº 7 | OL7 | Matemáticas, sótano | Óptica |
| Laboratorio de Óptica nº 8 | OL8 | Matemáticas, sótano | Óptica |
| Laboratorio de Óptica nº 9 | OL9 | Matemáticas, sótano | Óptica |
| Laboratorio de Óptica nº 10 | OLA | Matemáticas, sótano | Óptica |
| Laboratorio de Óptica nº 11 | OLB | Matemáticas, sótano | Óptica |
| Laboratorio de Óptica nº 12 | OLC | Matemáticas, sótano | Óptica |
| Laboratorio de Óptica nº 13 | OLD | Matemáticas, sótano | Óptica |
| Laboratorio de Óptica nº 14 | OLE | Matemáticas, sótano | Óptica |
| Laboratorio de Óptica nº 15 | OLF | Matemáticas, sótano | Óptica |
| Laboratorio de Óptica nº 16 | OLG | Matemáticas, sótano | Óptica |
| Lab- Física-001 | OM1 | Edificio Mecenas, lab nº 1, planta baja | Óptica |
| Lab. Óptica-005 | OM2 | Edif. Mecenas, planta baja, lab. Nº 5 | Óptica |
| Lab. Investigación-009 | OM3 | Edificio Mecenas, planta baja | Óptica |
| Lab. Opt-Fís Rad.Fot. Y colo.010 | OM4 | Edificio Mecenas, planta baja | Óptica |
| Laboratorio Holografía Mecenas | LHM | Edificio Mecenas, planta baja (acceso por patio interior) | Óptica |
| Sala polivalente 4 (CUVO) | OP4 | Escuela de Posgrado (CUVO) | Óptica |
| Consulta 1 (CUVO) | OC1 | Escuela de Posgrado (CUVO) | Óptica |
| Consulta 2 (CUVO) | OC2 | Escuela de Posgrado (CUVO) | Óptica |
| Exploración especializada (CUVO) | OEE | Escuela de Posgrado (CUVO) | Óptica |
| Sala polivalente 2 (CUVO) | OP2 | Escuela de Posgrado (CUVO) | Óptica |
| Sala polivalente 3 (CUVO) | OP3 | Escuela de Posgrado (CUVO) | Óptica |
| Laboratorio Parasitología 3 | PL3 | Mecenas, planta baja, laboratorio 3 (entrada lateral) | Parasitología |
| Lab. Absorción Atómica | AAA | Química I, 3ª planta | Química Analítica |
| Lab. Cromatografía de gases | AGC | Química I, 3ª planta | Química Analítica |
| Lab. Practicas 1. Q. Analitica | AP1 | Química II, 3ª planta | Química Analítica |
| Lab. Practicas 2. Q. Analitica | AP2 | Química II, 3ª planta | Química Analítica |
| Lab. Practicas 3. Q. Analitica | AP3 | Química II, 3ª planta | Química Analítica |
| Lab. Preparación de muestras | APM | Química I, 3ª planta | Química Analítica |
| Lab. Cromatografía de líquidos | QAC | Química I, 3ª planta | Química Analítica |
| Sala Balanzas Q. Analítica | QAB | Química I, 3ª planta | Química Analítica |
| Lab. Prácticas I, Q. Física | QF1 | Química I, 1ª planta | Química Física |
| Lab. Prácticas II, Q. Física | QF2 | Química I, 1ª planta | Química Física |
| Q. Inorgánica-A | QIA | Química I, 2ª planta | Química Inorgánica |
| Q. Inorgánica-B | QIB | Química I, 2ª planta | Química Inorgánica |
| Lab. Materiales | QIM | Química II, sótano | Química Inorgánica |
| Lab. Instrumentación(Q. Inorgánica) | QIL | Química I, 2ª planta | Química Inorgánica |
| Lab. Radioquímica | RA1 | Química I, 2ª planta | Química Inorgánica |
| Lab. Química Orgánica 1 | QO1 | Química I, planta baja | Química Orgánica |
| Lab. Química Orgánica 2 | QO2 | Química I, planta baja | Química Orgánica |
| Lab Química Orgánica 3 | QO3 | Química I, planta baja | Química Orgánica |
| Lab. Química General | IQG | Química II, planta baja y planta sótano | Varios |
| Lab. Q. General-Planta Baja | QGB | Química II, planta baja | Varios |
| Lab. Q. General-Sótano | QGS | Química II, sótano | Varios |
| Fisiología Animal Seminario | FAS | Biología, 2ª planta | Zoología |
| Lab. alumnos Fisiologia Animal | FAL | Biología, 2ª planta | Zoología |
| Laboratorio Docencia 1 Zoología | ZD1 | Biología, 1ª pl. | Zoología |
| Laboratorio Docencia 2 Zoología | ZD2 | Biología, 1ª pl. | Zoología |
Espacios para el estudio
| Espacio | Plazas |
|---|---|
| Biblioteca de la Facultad | 394 |
| Sala de estudios de matemáticas | 96 |
| Sala de estudio del vestíbulo, la pecera | 126 |
| Mesas en la planta de arriba del vestíbulo | 120 |
| Mesas en pasillo de química (1ª planta) | 60 |
| Mesas en pasillo de química (2ª planta) | 60 |
Visita virtual
Planos de la Facultad

Video de la Facultad
Fotos de la Facultad
Biblioteca Ciencias
Museos y colecciones
- Aula del Mar
